西得克萨斯原油(WTI或NYMEX)70年历史图表 ,原油价格从1946年的1.17美元/桶到2020年的45美元,截至2020年2月28日,WTI原油的当前价格为每桶44.76美元。

第二次世界大战后,WTI原油价格上涨,在20年代高位达到顶峰,并进入狭窄区间,直到1970年代的禁运引发抛物线反弹至120美元。它在十年后期达到顶峰,并开始急剧下降,在新千年之前下降到十几美元。原油在1999年进入一个新的强大上升趋势,在2008年6月升至历史新高的157.73美元。然后跌至该水平和20美元的高位之间的巨大交易区间,到2017年底稳定在55美元左右。 截至2020年2月28日,WTI原油的当前价格为每桶44.76美元。
原油价格-历史年度数据
年 | 平均 收盘价 | 开年 | 年高 | 年最低 | 年关闭 | 年度 百分比变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | $ 54.22 | $ 61.18 | $ 63.27 | $ 44.76 | $ 44.76 | -26.70% |
2019年 | $ 57.05 | $ 46.54 | $ 66.30 | $ 46.54 | $ 61.06 | 34.46% |
2018年 | $ 64.90 | $ 60.37 | $ 76.41 | $ 42.53 | $ 45.41 | -24.84% |
2017年 | $ 50.84 | $ 52.33 | $ 60.42 | $ 42.53 | $ 60.42 | 12.47% |
2016年 | $ 43.58 | $ 36.76 | $ 54.06 | $ 26.21 | $ 53.72 | 45.03% |
2015年 | $ 48.72 | $ 52.72 | $ 61.43 | $ 34.73 | $ 37.04 | -30.70% |
2014年 | $ 93.17 | $ 95.14 | $ 107.95 | $ 53.45 | $ 53.45 | -45.55% |
2013年 | $ 97.98 | $ 93.14 | $ 110.62 | $ 86.65 | $ 98.17 | 6.90% |
2012年 | $ 94.05 | $ 102.96 | $ 109.39 | $ 77.72 | $ 91.83 | -7.08% |
2011年 | $ 94.88 | $ 91.59 | $ 113.39 | $ 75.40 | $ 98.83 | 8.15% |
2010 | $ 79.48 | $ 81.52 | $ 91.48 | $ 64.78 | $ 91.38 | 15.10% |
2009年 | $ 61.95 | $ 46.17 | $ 81.03 | $ 34.03 | $ 79.39 | 78.00% |
2008年 | $ 99.67 | $ 99.64 | $ 145.31 | $ 30.28 | $ 44.60 | -53.52% |
2007年 | $ 72.34 | $ 60.77 | $ 99.16 | $ 50.51 | $ 95.95 | 57.68% |
2006年 | $ 66.05 | $ 63.11 | $ 77.05 | $ 55.90 | $ 60.85 | -0.34% |
2005年 | $ 56.64 | $ 42.16 | $ 69.91 | $ 42.16 | $ 61.06 | 40.82% |
2004年 | $ 41.51 | $ 33.71 | $ 56.37 | $ 32.49 | $ 43.36 | 33.37% |
2003年 | $ 31.08 | $ 31.97 | $ 37.96 | $ 25.25 | $ 32.51 | 4.17% |
2002年 | $ 26.19 | $ 21.13 | $ 32.68 | $ 18.02 | $ 31.21 | 56.36% |
2001 | $ 25.98 | $ 27.29 | $ 32.21 | $ 17.50 | $ 19.96 | -25.30% |
2000 | $ 30.38 | $ 25.56 | $ 37.22 | $ 23.91 | $ 26.72 | 3.73% |
1999年 | $ 19.35 | $ 12.42 | $ 28.03 | $ 11.38 | $ 25.76 | 112.19% |
1998年 | $ 14.42 | $ 17.41 | $ 17.93 | $ 10.82 | $ 12.14 | -31.22% |
1997年 | $ 20.61 | $ 25.55 | $ 26.55 | $ 17.60 | $ 17.65 | -31.85% |
1996年 | $ 22.12 | $ 19.83 | $ 26.55 | $ 17.33 | $ 25.90 | 32.55% |
1995年 | $ 18.43 | $ 17.45 | $ 20.53 | $ 16.86 | $ 19.54 | 9.96% |
1994年 | $ 17.20 | $ 14.52 | $ 20.72 | $ 13.89 | $ 17.77 | 25.23% |
1993年 | $ 18.43 | $ 19.03 | $ 21.05 | $ 13.98 | $ 14.19 | -27.19% |
1992年 | $ 20.58 | $ 19.43 | $ 23.03 | $ 17.89 | $ 19.49 | 1.78% |
1991年 | $ 21.54 | $ 26.53 | $ 32.25 | $ 17.43 | $ 19.15 | -32.76% |
1990 | $ 24.53 | $ 22.88 | $ 41.07 | $ 15.43 | $ 28.48 | 30.40% |
1989年 | $ 19.64 | $ 17.38 | $ 24.62 | $ 16.99 | $ 21.84 | 27.57% |
1988年 | $ 15.97 | $ 17.77 | $ 18.54 | $ 12.58 | $ 17.12 | 2.27% |
1987年 | $ 19.20 | $ 18.13 | $ 22.44 | $ 15.12 | $ 16.74 | -6.64% |
原文链接:https://kingsxu.com/2467
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ317901283,本站将立刻清除。
风险提示:所有交易都有风险。所表达的观点仅是作者的观点。过去的表现并不能保证将来的结果。本网站所表达的意见不构成投资建议,应酌情寻求独立的财务建议。您可以免费使用该网站,但我们可能会从该网站上的公司收取佣金。