黄金在历史上一直很珍贵,但直到公元前643年才被用作货币。起初,人们随身携带黄金或银币。如果他们找到了黄金,他们可以让政府从中制造出可交易的硬币。这篇文章跟踪了从公元前30年到今天的黄金价格。
黄金图片
罗马帝国
奥古斯都皇帝,从公元前30年统治古罗马到公元14年,把黄金的价格定为每磅45个硬币。
换言之,一磅黄金可以制造45枚硬币。下一次重估发生在公元211-217年,马库斯·奥勒利乌斯·安东尼统治时期。他把一磅黄金的价值降到50个硬币,使每一枚硬币的价值更低,而黄金的价值更高。从公元284年到公元305年,戴克里先进一步将黄金贬值至60。君士坦丁大帝把它贬低到公元306年至337年的70年,他们这样做是为了给军队提供资金,以便他们能够继续掌权。他们还增加了税收。
这些皇帝降低了货币的价值,以至于造成了恶性通货膨胀。给你一个想法,公元301年,一磅黄金价值50000第纳尔,这是另一种基于银的硬币。到公元337年,它价值2000万第纳尔。随着黄金价格的上涨,其他一切东西的价格也在上涨。中产阶级负担不起他们的日常需要。这就是罗马帝国开始崩溃的原因之一。
大不列颠
1257年,英国将一盎司黄金的价格定为0.89英镑。它每世纪提高了大约1英镑的价格,如下所示:
1351英镑1.34英镑
1465英镑2.01英镑
1546英镑3.02英镑
1664英镑4.05英镑
1717英镑4.25英镑
在19世纪,大多数国家印制的纸币都是由其黄金价值支持的。这就是所谓的金本位制。
各国拥有足够的黄金储备来支持这一价值。美国金本位制的历史始于1900年。《金本位法》将黄金确立为兑换纸币的唯一金属。它将黄金的价值定为每盎司20.67美元。
在1944年布雷顿森林协定之前,英国的黄金价格一直保持在每盎司4.25英镑。当时,大多数发达国家都同意将本国货币兑美元汇率固定下来,因为美国拥有全球75%的黄金。Measuringworth.com的“黄金价格,1257年至今”显示了黄金趋势价格一直到中世纪。
美国
美国金本位制的历史始于1900年。《金本位法》将黄金确立为兑换纸币的唯一金属。它将黄金的价值定为每盎司20.67美元。在此之前,美国采用英国金本位制。1791年,它将黄金的价格定为19.49美元,但也用银兑换货币。1834年,它将黄金价格提高到20.69美元。
捍卫金本位制有助于引发大萧条。1929年8月,在美联储于1928年提高利率之后,经济开始衰退。1929年股市崩溃后,许多投资者开始用纸币兑换黄金。
美国财政部担心美国可能会耗尽黄金。它要求美联储再次加息。利率的上升增加了美元的价值,使其比黄金更有价值。它在1931年起作用。
较高的利率使贷款过于昂贵。这迫使许多公司倒闭。他们还造成了通货紧缩,因为美元走强可以用更少的钱买更多的东西。公司削减成本以保持价格低廉并保持竞争力。这进一步恶化了失业率,使经济衰退变成了萧条。
到1932年,投机者再次把钱换成黄金。随着金价上涨,人们囤积了贵重金属。他们把价格推高了。为了阻止黄金的赎回,罗斯福总统于1933年4月禁止私人拥有金币、金条和证书。
美国人不得不把黄金卖给美联储。
1934年,国会通过了《黄金储备法》。它禁止在美国私人拥有黄金。它还允许罗斯福总统将黄金价格提高到每盎司35美元。这降低了美元价值,创造了健康的通货膨胀。
1937年,罗斯福削减政府开支以减少赤字。这重燃了萧条。到那时,政府的黄金储备增加了两倍,达到120亿美元。它是在肯塔基州诺克斯堡的美国黄金储备和纽约联邦储备银行持有的。
1939年,罗斯福增加了国防开支,为第二次世界大战做准备。经济发展了。与此同时,沙尘暴干旱结束了。这一组合结束了大萧条。
1944年,主要大国谈判了布雷顿森林协定。这使得美元成为全球官方货币。美国为黄金价格辩护为每盎司35美元。
1971年,尼克松总统要求美联储停止对美元在黄金中的价值进行表彰。这意味着外国央行不能再将美元兑换成美国黄金,实质上是将美元从金价中去除。
与道指、通货膨胀和商业周期阶段相比,黄金价格按年计算
Year | Gold Prices (London PM Fix) | Dow Closing (Dec 31) | Inflation (Dec YOY) | Factors Influencing Price of Gold |
---|
1929 | $20.63 | 248.48 | 0.6% | Recession. |
---|
1930 | $20.65 | 164.58 | -6.4% | Deflation. |
---|
1931 | $17.06 | 77.90 | -9.3% | Depression |
---|
1932 | $20.69 | 59.93 | -10.3% | Depression |
---|
1933 | $26.33 | 99.90 | 0.8% | FDR takes office. |
---|
1934 | $34.69 | 104.04 | 1.5% | Expansion. Gold Reserve Act. |
---|
1935 | $34.84 | 144.13 | 3.0% | Expansion. |
---|
1936 | $34.87 | 179.90 | 1.4% | Expansion. |
---|
1937 | $34.79 | 120.85 | 2.9% | FDR cut spending. |
---|
1938 | $34.85 | 154.76 | -2.8% | Contraction until June. |
---|
1939 | $34.42 | 150.24 | 0% | Dust Bowl drought ends. |
---|
1940 | $33.85 | 131.13 | 0.7% | Expansion. |
---|
1941 | $33.85 | 110.96 | 9.9% | U.S. enters WWII. |
---|
1942 | $33.85 | 119.40 | 9.0% | Expansion. |
---|
1943 | $33.85 | 135.89 | 3.0% | Expansion. |
---|
1944 | $33.85 | 152.32 | 2.3% | Bretton-Woods Agreement. |
---|
1945 | $34.71 | 192.91 | 2.2% | Recession follows WWII. |
---|
1946 | $34.71 | 177.20 | 18.1% | Expansion. |
---|
1947 | $34.71 | 181.16 | 8.8% | Expansion. |
---|
1948 | $34.71 | 177.30 | 3.0% | Expansion. |
---|
1949 | $31.69 | 200.13 | -2.1% | Recession. |
---|
1950 | $34.72 | 235.41 | 5.9% | Expansion. Korean War.. |
---|
1951 | $34.72 | 269.23 | 6.0% | Expansion. |
---|
1952 | $34.60 | 291.90 | 0.8% | Expansion. |
---|
1953 | $34.84 | 280.90 | 0.7% | Eisenhower ends Korean War. Recession. |
---|
1954 | $35.04 | 404.39 | -0.7% | Contraction ends in May. Dow returns to 1929 high. |
---|
1955 | $35.03 | 488.40 | 0.4% | Expansion. |
---|
1956 | $34.99 | 499.47 | 3.0% | Expansion. |
---|
1957 | $34.95 | 435.69 | 2.9% | Expansion until August. |
---|
1958 | $35.10 | 583.65 | 1.8% | Contraction until April. |
---|
1959 | $35.10 | 679.36 | 1.7% | Expansion. Fed raises rate. |
---|
1960 | $35.27 | 615.89 | 1.4% | Recession. Fed lowers rate. |
---|
1961 | $35.25 | 731.14 | 0.7% | JFK takes office. |
---|
1962 | $35.23 | 652.10 | 1.3% | Expansion. |
---|
1963 | $35.09 | 762.95 | 1.6% | LBJ takes office. |
---|
1964 | $35.10 | 874.13 | 1.0% | Goldfinger depicts plan to control Fort Knox gold. |
---|
1965 | $35.12 | 969.26 | 1.9% | Vietnam War. |
---|
1966 | $35.13 | 785.69 | 3.5% | Expansion. Fed raises rate. |
---|
1967 | $34.95 | 905.11 | 3.0% | Expansion. |
---|
1968 | $38.69 | 943.75 | 4.7% | Expansion. Fed raises rate. |
---|
1969 | $41.09 | 800.36 | 6.2% | Nixon took office. Fed raises rate. |
---|
1970 | $37.44 | 838.92 | 5.6% | Recession. Fed lowers rate. |
---|
1971 | $43.48 | 890.20 | 3.3% | Expansion. Wage-price controls. |
---|
1972 | $63.91 | 1020.02 | 3.4% | Expansion. Stagflation. |
---|
1973 | $106.72 | 850.86 | 8.7% | Gold standard ends. |
---|
1974 | $183.85 | 616.24 | 12.3% | Watergate. Ford allows private ownership of gold. |
---|
1975 | $139.30 | 852.41 | 6.9% | Recession ends. Stocks rise, gold falls. |
---|
1976 | $133.88 | 1004.65 | 4.9% | Expansion. Fed lowers rate. |
---|
1977 | $160.45 | 831.17 | 6.7% | Expansion. Carter takes office. |
---|
1978 | $207.83 | 805.01 | 9.0% | Expansion. |
---|
1979 | $455.08 | 838.71 | 13.3% | Fed’s stop-go policy worsens inflation. |
---|
1980 | $594.92 | 963.99 | 12.5% | Gold hits $850 on 1/21. Investors seek safety. |
---|
1981 | $410.09 | 875.00 | 8.9% | Gold Commission. |
---|
1982 | $444.30 | 1,046.54 | 3.8% | Recession ends. Garn-St. Germain Act. |
---|
1983 | $389.36 | 1,258.64 | 3.8% | Expansio Reagan increases spending. |
---|
1984 | $320.14 | 1,211.57 | 3.9% | Expansion. |
---|
1985 | $320.81 | 1,546.67 | 3.8% | Expansion. |
---|
1986 | $391.23 | 1,895.95 | 1.1% | Expansion. Reagan tax cuts. |
---|
1987 | $486.31 | 1,938.83 | 4.4% | Expansion. Black Monday crash. |
---|
1988 | $418.49 | 2,168.57 | 4.4% | Expansion. |
---|
1989 | $409.39 | 2,753.20 | 4.6% | S&L Crisis. |
---|
1990 | $378.16 | 2,633.66 | 6.1% | Recession. |
---|
1991 | $361.06 | 3,168.83 | 3.1% | Recession ends. |
---|
1992 | $334.80 | 3,301.11 | 2.9% | Expansion. |
---|
1993 | $383.35 | 3,754.09 | 2.7% | Expansion. |
---|
1994 | $379.29 | 3,834.44 | 2.7% | Expansion. |
---|
1995 | $387.44 | 5,117.12 | 2.5% | Expansion. |
---|
1996 | $369.00 | 6,448.27 | 3.3% | Expansion. Investors turn to stocks. |
---|
1997 | $288.74 | 7,908.25 | 1.7% | Expansion. |
---|
1998 | $291.62 | 9,181.43 | 1.6% | Expansion. |
---|
1999 | $282.37 | 11,497.12 | 2.7% | Expansion. Y2K scare. |
---|
2000 | $274.35 | 10,786.85 | 3.4% | Stock market peaks in March. |
---|
2001 | $276.50 | 10,021.5 | 1.6% | Recession. 9/11. |
---|
2002 | $347.20 | 8,341.63 | 2.4% | Expansion. 9-year gold bull market starts. |
---|
2003 | $416.25 | 10,453.92 | 1.9% | Expansion. |
---|
2004 | $435.60 | 10,783.01 | 3.3% | Expansion. |
---|
2005 | $513.00 | 10,717.50 | 3.4% | Expansion. |
---|
2006 | $632.00 | 12,463.15 | 2.5% | Expansion. |
---|
2007 | $833.75 | 13,264.82 | 4.1% | Dow peaks at 14,164.43. |
---|
2008 | $869.75 | 8,776.39 | 0.1% | Recession. |
---|
2009 | $1,087.50 | 10,428.05 | 2.7% | Recession ends. Gold hits $1,000/oz. on 2/20. |
---|
2010 | $1,405.50 | 11,577.51 | 1.5% | Obamacare and Dodd-Frank. |
---|
2011 | $1,531.00 | 12,217.56 | 3.0% | Debt crisis. Gold hits record $1,895 on 9/5. |
---|
2012 | $1,657.60 | 13,104.14 | 1.7% | Expansion. Gold falls. Stocks rise. |
---|
2013 | $1,202.30 | 16,576.55 | 1.5% |
---|
2014 | $1,154.25 | 17,823.07 | 0.8% | Strong dollar. |
---|
2015 | $1,061.00 | 17,425.03 | 0.7% | Gold falls to $1,050.60 on 12/17. |
---|
2016 | $1,150.90 | 19,762.60 | 2.1% | Dollar weakens. |
---|
2017 | $1,302.50 | 24,719.22 | 2.1% | Dollar weakens. |
---|
2018 | $1,281.65 | 23,327.46 | N.A. | Dollar strengthens. |
---|
注:1929年至1969年采用年平均金价。1970年,12月黄金价格平均值被用于1920年至1999年。12月的最后一个工作日是2000年的。
原文链接:https://kingsxu.com/994
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ317901283,本站将立刻清除。
风险提示:所有交易都有风险。所表达的观点仅是作者的观点。过去的表现并不能保证将来的结果。本网站所表达的意见不构成投资建议,应酌情寻求独立的财务建议。您可以免费使用该网站,但我们可能会从该网站上的公司收取佣金。